Janne Tuohino johtaa Arctic Lapland Rallya kun ajamatta on 2 erikoiskoetta.
SM1.
SM2.
| SIJ | 1-Ohjaaja/Driver | AIKA / ERO 1. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Salo | 2:39,8 | ||
| 2 | Kaspar Koitla | +0:10,7 | ||
| 3 | Joni Nikko | +0:11,4 | ||
| 4 | Teemu Asunmaa | +0:12,6 | ||
| 5 | Esa Ruotsalainen | +0:14,6 | ||
| 6 | Kristian Kiviniemi | +0:15,3 | ||
| 7 | Atte Kivioja | +0:15,9 | ||
| 8 | Kees Burger | +0:22,4 | ||
| 9 | Juha Sipilä | +0:23,5 | ||
| 10 | Evgeny Cherkasov | +0:27,0 |
SM3.
| SIJ | 1-Ohjaaja/Driver | AIKA / ERO 1. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Tokee | 3:09,0 | ||
| 2 | Joonas Lindroos | +0:01,0 | ||
| 3 | Henri Haapamäki | +0:01,7 | ||
| 4 | Matias Kauppinen | +0:03,4 | ||
| 5 | Mika Eskelinen | +0:04,7 | ||
| 6 | Jori Nousiainen | +0:04,8 | ||
| 6 | Henri Kolsi | +0:04,8 | ||
| 8 | Samuli Vuorisalo | +0:07,4 | ||
| 9 | Petri Itkonen | +0:09,3 | ||
| 10 | Teemu Suninen | +0:10,0 |
Ek. 9 Heinunkierto 23,40 KM on startannut klo. 14.01
Rallin päättävä Ek. 10 Ristilampi 49 KM starttaa 15.04




Ei kommentteja:
Lähetä kommentti